- Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die Universal-Rundschleifmaschine URS 800 N lässt bereits in der Standardausführung (Innenschleifeinrichtung, 2-Achs-Positionsanzeige, usw.) keine Wünsche offen. Aufgrund Ihrer Konzeption eignet sich diese Maschine hervorragend für den Einsatz im Formen- und Werkzeugbau, dieses Modell wird aber auch bei kleineren Serien in der Produktion eingesetzt.
Technische Daten:
| Allgemeine Daten | |
| Spitzenweite: | 800 mm |
| Spitzenhöhe: | 135 mm |
| Außenschleifdurchmesser: | 8 – 200 mm |
| Max. Werkstückgewicht: | 60 kg |
| Innenschleifdurchmesser: | 13 – 100 mm |
| Innenschleiftiefe max.: | 125 mm |
| Tischschwenkbereich max.: | +3° bis -7° |
| Tischlängsbewegung max.: | 850 mm |
| Tischvorschub: | 0,1 bis 4 m/min |
| Man. Tischverfahrweg/Handumdrehung: | 6 mm/U |
| Spindelstock | |
| Spindeldrehzahl, stufenlos: | 25 – 380 U/min |
| Spindelkonus: | MK 4 |
| Schwenkbereich Arbeitsspindel: | 90° |
| Schleifspindelstock | |
| Schleifscheibengröße: | 400 x 50 x 203 mm |
| Schleifspindeldrehzahl: | 1670 U/min |
| Innenschleifspindeldrehzahl: | 20000 U/min |
| Schwenkbereich Schleifspindelstock: | +/- 30° |
| Verfahrweg des Schleifkopfes: | 200 mm |
| Skalenteilung: | 0,005 mm |
| Reitstock | |
| Pinolenaufnahme: | MK 4 |
| Pinolenweg: | 35 mm |
| Motorleistung | |
| Schleifspindel: | 4,0 kW |
| Arbeitsspindel: | 0,75 kW |
| Maschinenabmessung (B x T x H): | 2900 x 1450 x 1700 mm |
| Gewicht ca.: | 2570 kg |
Diesen Artikel haben wir am 01.02.2015 in unseren Katalog aufgenommen.
Zuletzt angesehen
