Der Aircraft AIRSTAR 603/90 Kolbenkompressor ist ein mobiler Kolbenkompressor mit Riemenantrieb. Er verfügt über ein Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer und ein großes Lüfterrad sowie ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters.
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen
- Behälterdruckmanometer „Made in Germany“
- Filterdruckregler mit Manometer „Made in Germany“ für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
- Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Großer ergonomischer Bügelgriff
- Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern
- Made in Europe
| Ausstattung |
| Druckregelung | Filterdruckregler |
| Automatischer Druckschalter | CONDOR |
| Antriebsübertragung | Keilriemen |
| Werkstoff Druckluftleitung | Kupfer |
| Druckluftaufbereitung | Filterdruckregler |
| Druckluftentnahme | Eine Sicherheitskupplung |
| Kondensatableiter | Kugelhahn |
| Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung |
| Behälterbasis | Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse |
| Anschlusskabel | 2 m |
| Anschlussstecker | 400 V CEE-Stecker mit Phasenwender |
| Abmessungen und Gewichte |
| Länge (Produkt) ca. | 1030 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 440 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 850 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 71 kg |
| Elektrische Daten |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Antriebsmotor | Elektromotor |
| Abgabeleistung | 3,0 kW |
| Aufnahmeleistung | 3,67 kW |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 75 % |
| Geräuschemission |
| Schallleistungspegel Lw | 94 dB(A) |
| Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Schalldruckpegel Lp | 77 dB(A) |
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Kompressor |
| Verdichtersystem | HOS |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Ansaugleistung ca. | 510 l/min |
| Füllleistung ca. | 400 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Verdichter Drehzahl | 1310 min¯¹ |
| Kolbenhub | 58 mm |
| Kolbendurchmesser | 65 mm |
| Druckluftbehälter |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 90 l |
| Behälter stehend / liegend | Liegend |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |