- Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Technische Daten:
Biegeleistung*Â | kalt | warm |
Flachstahl | 70 x 5 mm | 70 x 15 mm |
40 x 10 mm | 50 x 20 mm | |
Rundstahl | 18 mm | 25 mm |
Vierkantstahl | 16 x 16 mm | 20 x 20 mm |
Winkelstahl | 60 x 8 mm | 70 x 15 mm |
Kupfer | 70 x 10 mm | |
Aluminium | 70 x 15 | |
Maschinenabmessung (B x T x H) | 760 x 280 x 220 mm | |
Gewicht ca. | 20,5 kg | |
* Materialfestigkeit 400 N/mm²
Zuletzt angesehen